| 金融機関コード | 業態 | 金融機関名 | 金融機関HP | 金融機関お問合せ窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 都市銀行 | みずほ銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0005 | 都市銀行 | 三菱UFJ銀行 | |||
| 0009 | 都市銀行 | 三井住友銀行 | |||
| 0010 | 都市銀行 | りそな銀行 | |||
| 0017 | 都市銀行 | 埼玉りそな銀行 | |||
| 0034 | その他の金融機関 | セブン銀行 | 公式サイト | ||
| 0036 | その他の金融機関 | 楽天銀行 | |||
| 0040 | その他の金融機関 | イオン銀行 | |||
| 0044 | その他の金融機関 | UI銀行 | 公式サイト | ||
| 0116 | 地方銀行 | 北海道銀行 | |||
| 0117 | 地方銀行 | 青森みちのく銀行 | |||
| 0119 | 地方銀行 | 秋田銀行 | 窓口 | ||
| 0120 | 地方銀行 | 北都銀行 | |||
| 0121 | 地方銀行 | 荘内銀行 | |||
| 0122 | 地方銀行 | 山形銀行 | |||
| 0123 | 地方銀行 | 岩手銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0124 | 地方銀行 | 東北銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0125 | 地方銀行 | 七十七銀行 | |||
| 0126 | 地方銀行 | 東邦銀行 | |||
| 0128 | 地方銀行 | 群馬銀行 | |||
| 0129 | 地方銀行 | 足利銀行 | |||
| 0130 | 地方銀行 | 常陽銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0131 | 地方銀行 | 筑波銀行 | |||
| 0133 | 地方銀行 | 武蔵野銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0134 | 地方銀行 | 千葉銀行 | |||
| 0135 | 地方銀行 | 千葉興業銀行 | 窓口 | ||
| 0137 | 地方銀行 | きらぼし銀行 | |||
| 0138 | 地方銀行 | 横浜銀行 | |||
| 0140 | 地方銀行 | 第四北越銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0142 | 地方銀行 | 山梨中央銀行 | 公式サイト | ||
| 0143 | 地方銀行 | 八十二銀行 | 窓口 | ||
| 0144 | 地方銀行 | 北陸銀行 | |||
| 0145 | 地方銀行 | 富山銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0146 | 地方銀行 | 北國銀行 | |||
| 0149 | 地方銀行 | 静岡銀行 | 窓口 | ||
| 0150 | 地方銀行 | スルガ銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0151 | 地方銀行 | 清水銀行 | |||
| 0152 | 地方銀行 | 大垣共立銀行 | |||
| 0153 | 地方銀行 | 十六銀行 | |||
| 0154 | 地方銀行 | 三十三銀行 | |||
| 0155 | 地方銀行 | 百五銀行 | |||
| 0157 | 地方銀行 | 滋賀銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0158 | 地方銀行 | 京都銀行 | 公式サイト | ||
| 0159 | 地方銀行 | 関西みらい銀行 | |||
| 0161 | 地方銀行 | 池田泉州銀行 | 公式サイト | ||
| 0162 | 地方銀行 | 南都銀行 | |||
| 0163 | 地方銀行 | 紀陽銀行 | 公式サイト | ||
| 0164 | 地方銀行 | 但馬銀行 | 公式サイト | ||
| 0166 | 地方銀行 | 鳥取銀行 | |||
| 0167 | 地方銀行 | 山陰合同銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0168 | 地方銀行 | 中国銀行 | |||
| 0169 | 地方銀行 | 広島銀行 | 公式サイト | ||
| 0172 | 地方銀行 | 阿波銀行 | |||
| 0173 | 地方銀行 | 百十四銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0174 | 地方銀行 | 伊予銀行 | |||
| 0175 | 地方銀行 | 四国銀行 | |||
| 0177 | 地方銀行 | 福岡銀行 | 公式サイト | ||
| 0178 | 地方銀行 | 筑邦銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0179 | 地方銀行 | 佐賀銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0181 | 地方銀行 | 十八親和銀行 | 公式サイト | ||
| 0182 | 地方銀行 | 肥後銀行 | |||
| 0183 | 地方銀行 | 大分銀行 | 公式サイト | ||
| 0184 | 地方銀行 | 宮崎銀行 | |||
| 0185 | 地方銀行 | 鹿児島銀行 | |||
| 0187 | 地方銀行 | 琉球銀行 | |||
| 0188 | 地方銀行 | 沖縄銀行 | |||
| 0190 | 地方銀行 | 西日本シティ銀行 | |||
| 0288 | 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |||
| 0294 | 信託銀行 | 三井住友信託銀行 | 公式サイト | ||
| 0310 | その他の金融機関 | GMOあおぞらネット銀行 | |||
| 0397 | その他の金融機関 | SBI新生銀行 | |||
| 都市銀行 | 共同CMS | ||||
| 地方銀行 | 地銀ネットワークサービス(CNS) | ||||
| 0401 | その他の金融機関 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | |||
| 0501 | 第二地方銀行 | 北洋銀行 | |||
| 0508 | 第二地方銀行 | きらやか銀行 | 窓口 | ||
| 0509 | 第二地方銀行 | 北日本銀行 | |||
| 0512 | 第二地方銀行 | 仙台銀行 | 公式サイト | ||
| 0513 | 第二地方銀行 | 福島銀行 | |||
| 0516 | 第二地方銀行 | 東和銀行 | |||
| 0517 | 第二地方銀行 | 栃木銀行 | 公式サイト | ||
| 0522 | 第二地方銀行 | 京葉銀行 | |||
| 0525 | 第二地方銀行 | 東日本銀行 | |||
| 0526 | 第二地方銀行 | 東京スター銀行 | |||
| 0530 | 第二地方銀行 | 神奈川銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0534 | 第二地方銀行 | 富山第一銀行 | |||
| 0537 | 第二地方銀行 | 福邦銀行 | 窓口 | ||
| 0538 | 第二地方銀行 | 静岡中央銀行 | |||
| 0542 | 第二地方銀行 | あいち銀行 | 公式サイト | ||
| 0543 | 第二地方銀行 | 名古屋銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0553 | 第二地方銀行 | 長野銀行 | 窓口 | ||
| 0562 | 第二地方銀行 | みなと銀行 | |||
| 0566 | 第二地方銀行 | トマト銀行 | 窓口 | ||
| 0570 | 第二地方銀行 | 西京銀行 | |||
| 0572 | 第二地方銀行 | 徳島大正銀行 | 公式サイト | 窓口 | |
| 0576 | 第二地方銀行 | 愛媛銀行 | |||
| 0578 | 第二地方銀行 | 高知銀行 | |||
| 0582 | 第二地方銀行 | 福岡中央銀行 | 窓口 | ||
| 0583 | 第二地方銀行 | 佐賀共栄銀行 | 窓口 | ||
| 0585 | 第二地方銀行 | 長崎銀行 | |||
| 0587 | 第二地方銀行 | 熊本銀行 | 公式サイト | ||
| 0590 | 第二地方銀行 | 豊和銀行 | |||
| 0591 | 第二地方銀行 | 宮崎太陽銀行 | |||
| 0594 | 第二地方銀行 | 南日本銀行 | |||
| 0596 | 第二地方銀行 | 沖縄海邦銀行 | |||
| バンク/JFマリンバンク | JAバンク | ||||
| バンク/JFマリンバンク | JF マリンバンク | ||||
| 1001 | 信用金庫 | 北海道信用金庫 | 窓口 | ||
| 1003 | 信用金庫 | 室蘭信用金庫 | 窓口 | ||
| 1004 | 信用金庫 | 空知信用金庫 | 窓口 | ||
| 1006 | 信用金庫 | 苫小牧信用金庫 | 窓口 | ||
| 1008 | 信用金庫 | 北門信用金庫 | 窓口 | ||
| 1009 | 信用金庫 | 伊達信用金庫 | 窓口 | ||
| 1010 | 信用金庫 | 北空知信用金庫 | 窓口 | ||
| 1011 | 信用金庫 | 日高信用金庫 | 窓口 | ||
| 1013 | 信用金庫 | 渡島信用金庫 | 窓口 | ||
| 1014 | 信用金庫 | 道南うみ街信用金庫 | 窓口 | ||
| 1020 | 信用金庫 | 旭川信用金庫 | 窓口 | ||
| 1021 | 信用金庫 | 稚内信用金庫 | 窓口 | ||
| 1022 | 信用金庫 | 留萌信用金庫 | 窓口 | ||
| 1024 | 信用金庫 | 北星信用金庫 | 窓口 | ||
| 1026 | 信用金庫 | 帯広信用金庫 | 窓口 | ||
| 1027 | 信用金庫 | 釧路信用金庫 | 窓口 | ||
| 1028 | 信用金庫 | 大地みらい信用金庫 | 窓口 | ||
| 1030 | 信用金庫 | 北見信用金庫 | 窓口 | ||
| 1031 | 信用金庫 | 網走信用金庫 | 窓口 | ||
| 1033 | 信用金庫 | 遠軽信用金庫 | 窓口 | ||
| 1189 | 信用金庫 | 二本松信用金庫 | |||
| 1190 | 信用金庫 | 福島信用金庫 | 窓口 | ||
| 1204 | 信用金庫 | 桐生信用金庫 | |||
| 1225 | 信用金庫 | 大田原信用金庫 | 公式サイト | 窓口 | |
| 1385 | 信用金庫 | 甲府信用金庫 | 公式サイト | 窓口 | |
| 1440 | 信用金庫 | 金沢信用金庫 | 窓口 | ||
| 1505 | 信用金庫 | 沼津信用金庫 | |||
| 1506 | 信用金庫 | 三島信用金庫 | |||
| 1530 | 信用金庫 | 岐阜信用金庫 | |||
| 1560 | 信用金庫 | 碧海信用金庫 | 窓口 | ||
| その他の金融機関 | しんきん情報サービス(SIS) | 公式サイト | 窓口 | ||
| 1610 | 信用金庫 | 京都信用金庫 | |||
| 1611 | 信用金庫 | 京都中央信用金庫 | 公式サイト | 窓口 | |
| 1620 | 信用金庫 | 京都北都信用金庫 | 窓口 | ||
| 1686 | 信用金庫 | 播州信用金庫 | |||
| 1688 | 信用金庫 | 尼崎信用金庫 | |||
| 1701 | 信用金庫 | 鳥取信用金庫 | 窓口 | ||
| 1702 | 信用金庫 | 米子信用金庫 | 窓口 | ||
| 1703 | 信用金庫 | 倉吉信用金庫 | 窓口 | ||
| 1710 | 信用金庫 | しまね信用金庫 | 窓口 | ||
| 1711 | 信用金庫 | 日本海信用金庫 | 窓口 | ||
| 1712 | 信用金庫 | 島根中央信用金庫 | 窓口 | ||
| 1732 | 信用金庫 | おかやま信用金庫 | 窓口 | ||
| 1734 | 信用金庫 | 水島信用金庫 | 窓口 | ||
| 1735 | 信用金庫 | 津山信用金庫 | 窓口 | ||
| 1738 | 信用金庫 | 玉島信用金庫 | 窓口 | ||
| 1740 | 信用金庫 | 備北信用金庫 | 窓口 | ||
| 1741 | 信用金庫 | 吉備信用金庫 | 窓口 | ||
| 1743 | 信用金庫 | 備前日生信用金庫 | 窓口 | ||
| 1750 | 信用金庫 | 広島信用金庫 | |||
| 1752 | 信用金庫 | 呉信用金庫 | 窓口 | ||
| 1756 | 信用金庫 | しまなみ信用金庫 | 窓口 | ||
| 1758 | 信用金庫 | 広島みどり信用金庫 | 窓口 | ||
| 1780 | 信用金庫 | 萩山口信用金庫 | 窓口 | ||
| 1781 | 信用金庫 | 西中国信用金庫 | 窓口 | ||
| 1789 | 信用金庫 | 東山口信用金庫 | 窓口 | ||
| 1830 | 信用金庫 | 高松信用金庫 | 公式サイト | 窓口 | |
| 1860 | 信用金庫 | 愛媛信用金庫 | 公式サイト | 窓口 | |
| 信用金庫 | 九州しんきん情報サービス | ||||
| 信用金庫 | 東海信金ビジネス | 公式サイト | |||
| 2004 | その他の金融機関 | 商工中金 | |||
| 2390 | 信用組合 | 長野県信用組合 | |||
| 2680 | 信用組合 | 広島市信用組合 | |||
| 2951 | 労働金庫 | 北海道労働金庫 | |||
| 2954 | 労働金庫 | 東北労働金庫 | |||
| 2963 | 労働金庫 | 中央労働金庫 | |||
| 2965 | 労働金庫 | 新潟県労働金庫 | |||
| 2966 | 労働金庫 | 長野県労働金庫 | |||
| 2968 | 労働金庫 | 静岡県労働金庫 | |||
| 2970 | 労働金庫 | 北陸労働金庫 | |||
| 2972 | 労働金庫 | 東海労働金庫 | |||
| 2978 | 労働金庫 | 近畿労働金庫 | |||
| 2984 | 労働金庫 | 中国労働金庫 | |||
| 2987 | 労働金庫 | 四国労働金庫 | |||
| 2990 | 労働金庫 | 九州労働金庫 | |||
| 2997 | 労働金庫 | 沖縄県労働金庫 | |||
| 9900 | ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 |
本ページは、金融機関からの掲載許諾に
基づいて掲載しております。
未掲載の金融機関でもサービスを提供している場合がございますので、
取り扱い状況はお取引金融機関にお問い合わせください。